ゆるコンピュータ科学ラジオ
ゆるコンピュータ科学ラジオ
Categoria: Tecnologia
Aggiungi alla mia lista
Ascolta l'ultimo episodio:
モールスは起業家ワナビーでした。「世界を覆い尽くす信号の条件」「愚か者だから大きな夢を描ける」「モールス信号が生まれた原体験は家族の死」など、世界を席巻する発明の成り立ちに迫ります。
【目次】
0:00 ハングリーであれ、愚かであれ
0:36 モールスは起業家ワナビー
8:01 モールス信号はなぜ必要だったか?
12:23 モールス信号が生き残った理由
22:58 愚か者は2種類いる
26:49 モールスのハングリー精神はどこから?
32:16 やりたいことを見つけよう
35:29 昔も今もつながるインターネット
【参考文献】
◯ヴィクトリア朝時代のインターネット
(VB) → https://www.valuebooks.jp/bp/VS0089806791
(Amazon) → https://amzn.to/3CEHV6G
◯サイバースペースの地政学
◯インターネットを探して
◯情報通信技術はどのように発達してきたのか
【サポーターコミュニティへの加入はこちらから!】
【親チャンネル:ゆる言語学ラジオ】
【実店舗プロジェクト:ゆる学徒カフェ】
【お仕事依頼はこちら!】
info@pedantic.jp
【堀元見プロフィール】
慶應義塾大学理工学部卒。専門は情報工学。WEBにコンテンツを作り散らかすことで生計を立てている。現在の主な収入源は「アカデミックに人の悪口を書くnote有料マガジン」。
【水野太貴プロフィール】 名古屋大学文学部卒。専門は言語学。某大手出版社で編集者として勤務。言語学の知識が本業に活きてるかと思いきや、そうでもない。
Episodi precedenti
-
152 - モールス信号は、愚かさから生まれた。#152 Sun, 01 Dec 2024 - 0h
-
151 - 電気通信の歴史は、神父の残酷な実験から始まる。#151 Sun, 24 Nov 2024 - 0h
-
150 - 夜だけ水質が悪くなる水槽。何が起きてる?【技術ウミガメのスープ2】#150 Sun, 17 Nov 2024 - 0h
-
149 - 「◯◯効果」「◯◯現象」を全部集めたい男たち【効果現象野郎2】#149 Sun, 10 Nov 2024 - 0h
-
148 - 機械オンチに「Cookie」を説明する動画#148 Sun, 03 Nov 2024 - 0h
-
147 - 技術リーダーに必要な、たったひとつの能力。#147 Sun, 27 Oct 2024 - 0h
-
146 - 機械が苦手なのにコンピュータ科学を専攻しちゃう悲劇【おたより回】#146 Sun, 20 Oct 2024 - 0h
-
145 - 詐欺的なサイトを鑑賞して楽しもう!!【インターネット地獄めぐり】#145 Sun, 13 Oct 2024 - 0h
-
144 - 80年前のプログラマーってどんな感じ?#144 Sun, 06 Oct 2024 - 0h
-
143 - 世界初のコンピュータの写真。写っている女性は何者なのか?#143 Sun, 29 Sep 2024 - 0h
-
142 - 【難解プログラミング言語】絵や音楽をソースコードにする意味とは?#142 Sun, 22 Sep 2024 - 0h
-
141 - ニューラルネットワークの仕組みは、マッチ箱で分かる。#141 Sun, 08 Sep 2024 - 0h
-
140 - 不可解なバグの真相を当てろ! 技術ウミガメのスープ#140 Sun, 01 Sep 2024 - 0h
-
139 - うんちくの整理方法を模索するぜ!!!!!!#139 Sun, 25 Aug 2024 - 0h
-
138 - 【素人は帰れ】厳しすぎるOS・UNIXの哲学を紹介する【対話拒否】#138 Sun, 18 Aug 2024 - 0h
-
137 - ド素人に「ターミナル」の必要性を熱弁する60分【黒画面に白文字のアレ】#137 Sun, 11 Aug 2024 - 0h
-
136 - 機械オンチに「サーバー」を説明する動画#136 Sun, 04 Aug 2024 - 0h
-
135 - プロブロガーって何だったの?いま何してるの?#135 Sun, 28 Jul 2024 - 0h
-
134 - アフィリエイターが死んだ日。彼らが一斉に失職した怖い話をしよう#134 Sun, 21 Jul 2024 - 0h
-
133 - AIとの恋愛ってあり?専門家の見解は?#133 Sun, 14 Jul 2024 - 0h
-
132 - 【徹底討論】AIは単語の意味を理解しているのか?#132 Sun, 07 Jul 2024 - 0h
-
131 - 現代のAIは24時間体制の「子守り」が必要? 開発者の泥臭い努力を聞く回【大規模言語モデル3】#131 Sun, 30 Jun 2024 - 0h
-
130 - 【数えるだけ】AIが単語を理解するトリックが巧妙すぎる【大規模言語モデル2】#130 Sun, 23 Jun 2024 - 0h
-
129 - 大規模言語モデルはただの遷移図。実際に作って理解しよう!【大規模言語モデル1】#129 Sun, 16 Jun 2024 - 0h
-
128 - おもしろ半分で技術ブログを読もう!!【Qiita基調講演】#128 Sun, 09 Jun 2024 - 0h
-
127 - 【大いなる罠】プログラミング言語の意味論を勉強したら7時間がムダになった#127 Sun, 02 Jun 2024 - 0h
-
126 - マグカップのフタが買えなくて、技術に絶望した話。シンギュラリティは遠い。#126 Sun, 26 May 2024 - 0h
-
125 - 機械式コンピュータの挫折。その原因は、凡庸な人間ドラマだった。【バベッジ2】#125 Sun, 19 May 2024 - 0h
-
124 - 歯車でコンピュータを作った男。目的は、命を救うこと。【バベッジ1】#124 Sun, 12 May 2024 - 0h
-
123 - 【悲報】イノベーションは加速していなかった。1880年代が黄金期。#123 Sun, 05 May 2024 - 0h
-
122 - ムーアの法則は誤解だらけ。元論文を読んだら全然違う主張だった。#122 Sun, 28 Apr 2024 - 0h
-
121 - 索引の発明者はサイコパス。人間性を捨てることで生まれた大発明【索引の歴史】#121 Sun, 21 Apr 2024 - 0h
-
120 - 大人の勉強は「夢の中」が主戦場。寝ながらマクロを書くといい【Lisp雑談】#120 Sun, 14 Apr 2024 - 0h
-
119 - Lispの勉強をしたら『葬送のフリーレン』と同じカタルシスが待っていた。【Lisp2】#119 Sun, 07 Apr 2024 - 0h
-
118 - 【検証】40時間Lispを勉強したら信者になれる?【Lisp1】#118 Sun, 31 Mar 2024 - 0h
-
117 - 人間工学キーボードを買ったら左手がクサくなった【PC周辺機器雑談】#117 Sun, 24 Mar 2024 - 0h
-
116 - パスワード管理ムズすぎ。セキュリティの専門家が考える対策は?#116 Sun, 17 Mar 2024 - 0h
-
115 - OSに学ぶタスク管理術。300個のタスクを同時にこなすには?【OS2】#115 Sun, 10 Mar 2024 - 0h
-
114 - 思考のOSはアップデートできない。OSの本懐は「資源管理者」。【OS1】#114 Sun, 03 Mar 2024 - 0h
-
113 - たった7文字に熱狂する。心震えるドメインの世界。#113 Sun, 25 Feb 2024 - 0h
-
112 - Lispはなぜ狂信者を生むのか? その答えは、奇妙な出自。【ポール・グレアム3】#112 Sun, 18 Feb 2024 - 0h
-
111 - プログラミング言語への愛があれば、未来予知できるし50億稼げる【ポール・グレアム2】#111 Sun, 11 Feb 2024 - 0h
-
110 - 伝説のIT起業家からボロ儲けの技術を学ぶ。◯◯すれば50億稼げるらしい【ポール・グレアム1】#110 Sun, 04 Feb 2024 - 0h
-
109 - ネット回線を重視しない不動産業界にキレる。光コンセントを図面に入れてほしい。#109 Sun, 28 Jan 2024 - 0h
-
108 - プログラミングの基礎を習得したので、相方botを制作してみる#108 Sun, 21 Jan 2024 - 0h
-
107 - 「x=x+1」の見え方は、プログラミング経験で180度変わる【プログラミング体験2】#107 Sun, 14 Jan 2024 - 0h
-
106 - 機械オンチ28歳、初めてのプログラミングに挑戦。右クリックができなくて詰む。【プログラミング体験1】#106 Sun, 07 Jan 2024 - 0h
-
105 - 物流に革命を起こす「フィジカルインターネット」がすごい。ヤマトと佐川が一緒に運ぶかも。#105 Sun, 31 Dec 2023 - 0h
-
104 - 【飛び級で博士号】天才すぎる数理モデル研究者は、東京で消耗しているらしい#104 Sun, 24 Dec 2023 - 0h
-
103 - 数理モデルで脳を分析したら、老人と若者の違いが明らかに。HUNTER×HUNTERは正しい。【数理モデル3】#103 Sun, 17 Dec 2023 - 0h
Mostra più episodi
5